Rozpočty SMO-MOb Svinov
Rozpočty městského obvodu Svinov
| Rok | Rozpočet příjmů | Rozpočet výdajů | Plnění příjmů | Plnění výdajů |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 |
| Rok | Rozpočet příjmů | Rozpočet výdajů | Plnění příjmů | Plnění výdajů |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 |